Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44161 | 13123137 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 44162 | 13123136 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 4 | 0.0135 | 力源 | ||||
| 44163 | 13123135 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 2 | 0.0060 | 力源 | ||||
| 44164 | 13123134 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 44165 | 13123133 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0055 | 力源 | ||||
| 44166 | 13123132 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 7 | 0.0260 | 力源 | ||||
| 44167 | 13123131 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 3 | 0.0160 | 俊嘉 | 力源 | |||
| 44168 | 13123130 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 15 | 0.0860 | 力源 | ||||
| 44169 | 13123129 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 11 | 0.0460 | 力源 | ||||
| 44170 | 13123128 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 8 | 0.0425 | 力源 | ||||
| 44171 | 13123127 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 7 | 0.0400 | 力源 | ||||
| 44172 | 13123126 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 44173 | 13123125 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 12 | 0.0545 | 力源 | ||||
| 44174 | 13123124 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 44175 | 13123123 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0010 | 力源 | ||||
| 44176 | 13123122 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0075 | 力源 | ||||
| 44177 | 13123121 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 44178 | 13123120 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 2 | 0.0040 | 力源 | ||||
| 44179 | 13123119 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 1 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 44180 | 13123118 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 25*1.5 | 2 | 0.0080 | 力源 |
Set Home
Add Favorite


